VALSTYBĖS LAIDUOJAMŲ (NEMOKAMŲ) ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ PAGAL SUTARTĮ SU PANEVĖŽIO TLK,
SĄRAŠAS
Eil. Nr. |
PSDF biudžeto išlaidų straipsnio kodas pagal išlaidų klasifikaciją |
Paslaugų grupė |
1. | 01 01 | PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS (PAASP) PASLAUGOS |
2. | 01 01 01 | Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų paslaugos (apsilankymai): |
3. | Šeimos gydytojas | |
4. | Šeimos gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų | |
5. | Vidaus ligų gydytojas | |
6. | Vidaus ligų gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų | |
7. | Vaikų ligų gydytojas | |
4. | Vaikų ligų gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų | |
9. | Gydytojas akušeris-ginekologas | |
10. | Gydytojas chirurgas | |
11. | Europos Sąjungos apdraustųjų apsilankymas pas šeimos gydytoją dėl PAASP paslaugų | |
12. | Prisirašiusio prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau –PAASPĮ) gyventojo aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo metu kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ) (įstaigos atsiskaito tarpusavyje) | |
13. | PAASP paslaugos, suteiktos namuose apdraustiesiems, prisirašiusiems kitoje ASPĮ (įstaigos atsiskaito tarpusavyje) | |
14. | Bendrosios praktikos slaugytojas | |
15. | Bendruomenės slaugytojas | |
16. | 01 01 02 | Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiū-rą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos |
17. | Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: gydytojo paslauga | |
18. | Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo paslauga | |
19. | Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo atlikimas 2-7 metų vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis | |
20. | Kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo paslauga | |
21. | Bandinio protrombino aktyvumui nustatyti paėmimas ir rezultatų įvertinimas | |
22. | Protrombino laiko (INR) nustatymas | |
23. | Glikolizinto hemoglobino nustatymo paslauga | |
24. | Glikolizinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė | |
25. | Glikolizinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai | |
26. | Glikolizinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė | |
27. | Glikolizinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai | |
28. | Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika | |
29. | Fiziologinio nėštumo priežiūra | |
30. | Fiziologinio nėštumo priežiūra: 1 ir 2 gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) | |
31. | Fiziologinio nėštumo priežiūra: 1 ir 2 akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) | |
32. | Fiziologinio nėštumo priežiūra: 3-6 gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) | |
33. | Fiziologinio nėštumo priežiūra: 3- 6 akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) | |
34. | Fiziologinio nėštumo priežiūra: 7 gydytojo vizitas | |
35. | Fiziologinio nėštumo priežiūra: 7 akušerio vizitas | |
36. | Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas | |
37. | Nėščiosios rezus Rh antikūnių nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė. | |
38. | Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR) | |
39. | Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnių | |
40. | Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti | |
41. | Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antobiotikogramos atlikimas | |
42. | Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, kraujo tyrimai | |
43. | Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, RPR testas | |
44. | Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, TPHA testas (jei RPR testas neigiamas) | |
45. | Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, ŽIV serologinis antikūnių testas (testas neatliekamas, jei pacientui buvo diagnozuota ŽIV liga) | |
46. | Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, anti–HCV testas (testas neatliekamas, jei pacientui buvo nustatytas teigiamas anti-HCV testas) | |
47. | Vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra | |
48. | Naujagimių priežiūra mieste (1 ir 2 gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) | |
49. | Naujagimių priežiūra kaime (1 ir 2 gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) | |
50. | Naujagimių priežiūra mieste (1-4 slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) | |
51. | Naujagimių priežiūra kaime (1-4 slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) | |
52. | 1-6 mėn. vaikų priežiūra (3-8 gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) | |
53. | 1-6 mėn. vaikų priežiūra (5-10 slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) | |
54. | 6-12 mėn. vaikų priežiūra (9-10 gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) | |
55. | 6-12 mėn. vaikų priežiūra (11-12 slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) | |
56. | Neįgaliųjų sveikatos priežiūra | |
57. | Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste) | |
58. | Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime) | |
59. | Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (mieste) | |
60. | Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (kaime) | |
61. | Vaikų imunoprofilaktika | |
62. | Vaikų imunoprofilaktika: gydytojo paslauga | |
63. | Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojos paslauga | |
64. | Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams | |
65. | Moksleivių paruošimas mokyklai | |
66. | Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo paslauga | |
67. | Moksleivių paruošimas mokyklai: slaugytojos paslauga | |
68. | Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo paslauga | |
69. | Moksleivių paruošimas mokyklai: odontologo padėjėjo paslauga | |
70. | Slaugos personalo procedūros namuose | |
71. | Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste) | |
72. | Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (kaime) | |
73. | Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (mieste) | |
74. | Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (kaime) | |
75. | Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinės infuzijos (mieste) | |
76. | Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinės infuzijos (kaime) | |
77. | Būtinosios medicinos pagalbos teikimas: | |
78. | Būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįrašytiems į pirminės ASPĮ02 aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą) | |
79. | 05 06 01 | Būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems valstybiniu sveikatos draudimu (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą) |
80. | 01 01 02 | Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę operaciją |
81. | Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas | |
82. | Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją- aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas | |
83. | Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas | |
84. | Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos | |
85. | Gydytojas odontologas | |
86. | Odontologo, teikiančio pirminės ASP paslaugas, profilaktinis tikrinimas (vaikams) | |
87. | Odontologo, teikiančio pirminės ASP paslaugas, profilaktinis tikrinimas (suaugusiesiems) | |
88. | Būtinosios medicinos pagalbos teikimas | |
89. | 01 01 02 | Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems iki 18 m., neįrašytiems į pirminės ASPĮ aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą) |
90. | 05 06 01 | Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas asmenims iki 18 m., pateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą) |
91. | 01 03 | SLAUGOS PASLAUGOS |
92. | 01 03 02 | Slaugos paslaugos namuose. Bendrosios praktikos slaugytojų, bendruomenės slaugytojų, psichikos slaugytojų, slaugytojų padėjėjų paslaugos (apsilankymai) |
93. | Slaugos procedūros (gydytojui paskyrus) | |
94. | Odos, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus) | |
95. | Savarankiškos slaugytojo paslaugos | |
96. | Gleivių išsiurbimo paslauga | |
97. | 01 03 03 | Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos |
98. | Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, ambulatorinėmis sąlygomis teikiama specialistų komandos ASPĮ | |
99. | Vaikų paliatyvioji pagalba, ambulatorinėmis sąlygomis teikiama specialistų komandos ASPĮ | |
100. | Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama specialistų komandai vykstant į ligonio namus | |
101. | Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama specialistų komandai vykstant į ligonio namus | |
102. | Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, gydytojo teikiama ligonio namuose | |
103. | Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, slaugytojo teikiama ligonio namuose | |
104. | Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, socialinio darbuotojo teikiama ligonio namuose | |
105. | Vaikų paliatyvioji pagalba, gydytojo teikiama ligonio namuose | |
106. | Vaikų paliatyvioji pagalba, slaugytojo teikiama ligonio namuose | |
107. | Vaikų paliatyvioji pagalba, socialinio darbuotojo teikiama ligonio namuose | |
108. | 5 | SVEIKATOS PROGRAMŲ PASLAUGOS |
109. | 05 01 | Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos |
110. | Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas | |
111. | Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos teikimo paslauga | |
112. | 05 02 | Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos paslaugos |
113. | Informavimas dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimas atlikti mamografiją | |
114. | 05 03 | Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa |
115. | Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga | |
116. | 05 04 | Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugos |
117. | Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga: | |
118. | kai PSA kiekis yra mažesnis 3ng/ml | |
119. | kai PSA kiekis yra 3ng/ml ir didesnis | |
120. | 05 05 | Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos |
121. | Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas – nustatyta iFOBT neigiamas (-) | |
122. | Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas – nustatyta iFOBT teigiamas (+) | |
123. | Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją | |
124. | 05 11 | Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugos |
125. | 4 dantų dengimas silantais | |
126. | 3 dantų dengimas silantais | |
127. | 2 dantų dengimas silantais | |
128. | 1 danties dengimas silantais | |
129. | 05 10 | DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGOS |
130. | Asmenų, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, dantų protezavimo paslaugos | |
131. | Asmenų, pripažintų nedarbingais arba iš dalies darbingais, dantų protezavimo paslaugos | |
132. | Vaikų dantų protezavimo paslaugos |
Pastabos:
Pirminės odontologinės priežiūros ( žr. LR SAM 2008-05-23 įsak. Nr. V-483 “Dėl pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš PSDF lėšų, masto (sudėties) patvirtinimo”) paslaugos vaikams iki 18 metų ir vyresniems, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtiniems asmenims, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą, yra nemokamos.
Esame įsteigę Psichikos sveikatos centrą, todėl pas mus prisiregistravę pacientai gali kreiptis ir dėl pirminių ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų